新闻资讯
news
13085163156
07176552096
07176561008
07176561008
07176568331
07176560961
发布时间:2025-03-17 16:59:22 浏览次数:167次
今日,国内冶金级金属硅价格弱势暂稳前行,虽然近两日期货价格稍有反弹上涨,不过市场情绪表现仍旧偏向于消极,毕竟供需偏于失衡有待进一步调节,社会库存居高状况也有待时日消化,短期内行情走势预期或许不容乐观;化学级金属硅价格跌势稍有暂缓,随着近两日期货价格稍有止跌回升,市场进一步让价意愿有所放缓,不过部分实单成交价格仍旧偏低,下游询盘及采购积极性还是不高,在缺乏明显利好支撑情况下,后市行情或许仍旧面临考验;等外硅价格再度弱势承压下探,受先前几日冶金级金属硅、化学级金属硅价格再度下跌影响,等外硅市场承压局势再度有所加剧,部分工厂继续让价寻求出货及成交,部分实单交易价格再度出现小幅下探。与此同时,近两日期货价格则出现止跌反弹回升,在昨日主力收盘价格上涨70元/吨(涨幅0.71%)后,今日午间盘面价格继续上涨35元/吨至9945元/吨,涨幅在0.35%,后续期货盘面进一步走势仍旧有待观察。
一、冶金级金属硅市场方面:冶金级金属硅价格弱势暂稳前行,虽然近两日期货价格稍有反弹上涨,不过市场情绪表现仍旧偏向于消极,毕竟供需偏于失衡有待进一步调节,社会库存居高状况也有待时日消化,短期内行情走势预期或许不容乐观。目前553不通氧昆明价10100-10300元/吨(平)、四川出厂价10000-10200元/吨(平)、港口价10200-10500元/吨(平);553通氧昆明价10300-10500元/吨(平)、港口价10400-10700元/吨(平);441昆明价10600-10800元/吨(平)、港口价10700-11000元/吨(平);3303昆明价11400-11600元/吨(平)、港口价11500-11800元/吨(平);2202低磷低硼福建出厂价18500-19500元/吨(平)。|全球铁合金网
二、化学级金属硅市场方面:化学级金属硅价格跌势稍有暂缓,随着近两日期货价格稍有止跌回升,市场进一步让价意愿有所放缓,不过部分实单成交价格仍旧偏低,下游询盘及采购积极性还是不高,在缺乏明显利好支撑情况下,后市行情或许仍旧面临考验。目前421金属硅云南出厂价10600-10800元/吨(平),广州港交货价10900-11100元/吨(平),天津港交货价10900-11100元/吨(平),发往有机硅工厂含税承兑包到(含运费)11200-11400元/吨(平)。|全球铁合金网
三、等外硅市场方面:等外硅价格再度弱势承压下探,受先前几日冶金级金属硅、化学级金属硅价格再度下跌影响,等外硅市场承压局势再度有所加剧,部分工厂继续让价寻求出货及成交,部分实单交易价格再度出现小幅下探。目前97等外硅(Fe大于1.8%,Ca大于0.5%)价格8900-9100元/吨(跌200);97等外硅(Fe1.5-1.8%,Ca小于0.3%)价格9000-9200元/吨(跌200);97等外硅(Fe1.3-1.5%,Ca小于0.3%)价格9200-9400元/吨(跌200)。|全球铁合金网
四、期货市场方面:1、2025年3月14日(本周五)工业硅期货2504合约收盘价9920元/吨,上涨50元/吨,涨幅0.51%,开盘价9915元/吨,最高价10000元/吨,最低价9890元/吨,成交量8991手,持仓量16598手。2025年3月14日工业硅期货2505合约收盘价9955元/吨,上涨45元/吨,涨幅0.45%,开盘价9950元/吨,最高价10035元/吨,最低价9915元/吨,成交量119307手,持仓量256498手。2025年3月14日工业硅期货2506合约收盘价9980元/吨,上涨45元/吨,涨幅0.45%,开盘价9970元/吨,最高价10050元/吨,最低价9940元/吨,成交量18743手,持仓量48725手。2025年3月14日工业硅期货2507合约收盘价10000元/吨,上涨25元/吨,涨幅0.25%,开盘价9985元/吨,最高价10075元/吨,最低价9960元/吨,成交量1608手,持仓量11735手。|全球铁合金网
2、2025年3月13日(本周四)工业硅期货2503合约收盘价9865元/吨,较之昨日持平,没有环比涨跌,开盘价9865元/吨,最高价9865元/吨,最低价9865元/吨,成交量565手,持仓量664手。2025年3月13日工业硅期货2504合约收盘价9925元/吨,上涨115元/吨,涨幅1.17%,开盘价9825元/吨,最高价9935元/吨,最低价9825元/吨,成交量25584手,持仓量18351手。2025年3月13日工业硅期货2505合约收盘价9945元/吨,上涨70元/吨,涨幅0.71%,开盘价9885元/吨,最高价9970元/吨,最低价9855元/吨,成交量114340手,持仓量262765手。2025年3月13日工业硅期货2506合约收盘价9975元/吨,上涨100元/吨,涨幅1.01%,开盘价9935元/吨,最高价9990元/吨,最低价9880元/吨,成交量48434手,持仓量47112手。|全球铁合金网
3、2025年3月12日(本周三)工业硅期货2503合约收盘价9750元/吨,下跌370元/吨,跌幅3.66%,开盘价9900元/吨,最高价9900元/吨,最低价9750元/吨,成交量254手,持仓量360手。2025年3月12日工业硅期货2504合约收盘价9860元/吨,下跌110元/吨,跌幅1.10%,开盘价9980元/吨,最高价9980元/吨,最低价9750元/吨,成交量39454手,持仓量19463手。2025年3月12日工业硅期货2505合约收盘价9880元/吨,下跌125元/吨,跌幅1.25%,开盘价9985元/吨,最高价9990元/吨,最低价9780元/吨,成交量182687手,持仓量269393手。2025年3月12日工业硅期货2506合约收盘价9910元/吨,下跌130元/吨,跌幅1.29%,开盘价10020元/吨,最高价10020元/吨,最低价9810元/吨,成交量55236手,持仓量46329手。|全球铁合金网
4、2025年3月11日(本周二)工业硅期货2503合约收盘价9950元/吨,下跌210元/吨,跌幅2.07%,开盘价10160元/吨,最高价10160元/吨,最低价9950元/吨,成交量104手,持仓量480手。2025年3月11日工业硅期货2504合约收盘价9950元/吨,下跌120元/吨,跌幅1.19%,开盘价9980元/吨,最高价10040元/吨,最低价9945元/吨,成交量79015手,持仓量19241手。2025年3月11日工业硅期货2505合约收盘价9985元/吨,下跌85元/吨,跌幅0.84%,开盘价10015元/吨,最高价10065元/吨,最低价9975元/吨,成交量207552手,持仓量266602手。2025年3月11日工业硅期货2506合约收盘价10005元/吨,下跌80元/吨,跌幅0.79%,开盘价10050元/吨,最高价10095元/吨,最低价10000元/吨,成交量56847手,持仓量42035手。|全球铁合金网
5、2025年3月10日(本周一)工业硅期货2503合约收盘价10120元/吨,下跌35元/吨,跌幅0.34%,开盘价10155元/吨,最高价10655元/吨,最低价10120元/吨,成交量181手,持仓量439手。2025年3月10日工业硅期货2504合约收盘价9990元/吨,下跌185元/吨,跌幅1.82%,开盘价10135元/吨,最高价10135元/吨,最低价9990元/吨,成交量32873手,持仓量24615手。2025年3月10日工业硅期货2505合约收盘价10020元/吨,下跌165元/吨,跌幅1.62%,开盘价10125元/吨,最高价10160元/吨,最低价10020元/吨,成交量195963手,持仓量269943手。2025年3月10日工业硅期货2506合约收盘价10055元/吨,下跌165元/吨,跌幅1.61%,开盘价10155元/吨,最高价10180元/吨,最低价10045元/吨,成交量105166手,持仓量39725手。