新闻资讯
news
13085163156
07176552096
07176561008
07176561008
07176568331
07176560961
发布时间:2025-07-10 17:49:38 浏览次数:62次
全球铁合金网——2025年7月10日国内硅系市场涨跌变化及早间快报
产品名称 产品规格 7月9日 7月10日 环比涨跌 单位
硅铁 FeSi75-A自然块 5600-5700 5600-5700 → 元/吨
FeSi75-B自然块 5000-5200 5000-5200 → 元/吨
金属硅 553#不通氧,港口价 8400-8700 8400-8700 → 元/吨
553#通氧,港口价 8600-8900 8600-8900 → 元/吨
551#,港口价 8700-9000 8700-9000 → 元/吨
441#,港口价 8800-9100 8800-9100 → 元/吨
3303#,港口价 10300-10600 10300-10600 → 元/吨
421#,港口价 8900-9100 8900-9100 → 元/吨
等外硅 97#,出厂价 7600-8100 7600-8100 → 元/吨
硅钙合金 Ca1,国标 9400-9600 9400-9600 → 元/吨
硅钡合金 30#,国标 6600-6800 6600-6800 → 元/吨
金属硅出口 553#不通氧,FOB 1190-1220 1190-1220 → 美元/吨
10日:硅铁价格稳中再度偏于坚挺态势,目前主产区75硅铁自然块含税出厂价格5600-5700元/吨(平);72硅铁自然块含税出厂价格5000-5200元/吨(平);随着期货价格再度偏强震荡回升,今早主力盘面已上涨至5490元/吨上下波动,零售散货市场挺价情绪再度有所增强,只是最近钢厂招标价格涨跌交替震荡,对于市场走势指引性相对较为混乱不堪,且当前又处于传统消费淡季背景下,对此业者方面静待后续大型风向标钢厂出价表现。|全球铁合金网
10日:据市场传言消息显示,受高温持续影响,为有效保障电力供应,青海,宁夏硅铁工厂反馈自7月15日起,取消对高耗能行业的电价优惠,恢复执行目录电价,高能耗企业自7月15日起停产8天,15日早陆续停炉,22日晚恢复送电起开始错峰限电,下午5-12点限电7个小时,截止时间未通知。虽然目前青海、宁夏部分工厂表示没收到要停炉限电的通知,但是电价方面青海无优惠,宁夏从4月1日起,将外送电价结余资金纳入系统运行费普降区内所有工商业用户到户电价,标准为0.011元/千瓦时,期限为6个月。|全球铁合金网
10日:99.9%金属镁价格:陕西、宁夏、内蒙16300-16400元/吨(平);太原16400-16500元/吨(平);闻喜16500-16600元/吨(平);今日,国内金属镁价格逐步呈现趋稳运行,近两周以来累计涨幅已达200-300元/吨,一方面受夏季高温影响,部分镁厂产量释放受限,市场现货资源供应收紧;另外一方面部分下游刚需采购支撑,市场买涨不买跌心理明显;只是考虑到当前处于传统淡季,相对缺乏更多利好涨价因素,估计短期内进一步涨幅空间不大。|全球铁合金网
10日:冶金级金属硅价格暂且持稳为主,虽然最近行情迎来小幅回暖,价格重心也是温和缓慢抬升,但是缺乏持续性涨价支撑因素,下游采购多维持刚需采买节奏,毕竟整体供需格局尚未有扭转,买卖双发心理矛盾仍旧存在。目前553不通氧昆明价8300-8500元/吨(平)、四川出厂价8200-8400元/吨(平)、港口价8400-8700元/吨(平);553通氧昆明价8500-8700元/吨(平)、港口价8600-8900元/吨(平);441昆明价8700-8900元/吨(平)、港口价8800-9100元/吨(平);3303昆明价10200-10400元/吨(平)、港口价10300-10600元/吨(平)。|全球铁合金网
10日:化学级金属硅价格暂且趋稳运行,虽然最近市场情绪得到一定修复,不过整体供需形势待进一步调节,且期货价格走势偏于震荡波动,在昨日收盘价格小幅下跌之后,今早盘面又迅速明显反弹上涨,较多硅厂方面套期保值操作活跃,对于远期价格走势保持谨慎态度。目前421金属硅云南出厂价8600-8800元/吨(平),广州港交货价8900-9100元/吨(平),天津港交货价8900-9100元/吨(平),发往有机硅工厂含税承兑包到价(含运费)9200-9400元/吨(平)。|全球铁合金网
10日:等外硅价格保持维稳发展基调,整体行情暂无明显波动迹象,虽然部分工厂报价仍旧存在探高心理,但是实际高价成交跟进表现相对欠佳。目前97等外硅(Fe大于1.8%,Ca大于0.5%)价格7600-7800元/吨(平);97等外硅(Fe1.5-1.8%,Ca小于0.3%)价格7700-7900元/吨(平);97等外硅(Fe1.3-1.5%,Ca小于0.3%)价格7900-8100元/吨(平)。|全球铁合金网
10日:国标Ca1硅钙价格9400-9600元/吨(平),国标Ca2硅钙价格9200-9400元/吨(平);国标30#硅钡价格6600-6800元/吨(平),国标28#硅钡价格6400-6600元/吨(平),4-6#低硅钡价格6000-6200元/吨(平)。|全球铁合金网
10日:今日(7月10日),金盛兰集团新一轮硅铁采购启动,据悉此次75B硅铁(加工块)采购数量1550吨(送湖北550吨、送广东云浮600吨、送广东河源400吨),报价截止时间2025年7月10日14:00,要求到货时间:2025年7月20日前到货60%,2024年7月25日前全部到货。后续定价请密切关注本网。|全球铁合金网
10日:今日,中天钢铁(南通)新一轮硅铁招标启动,据悉此次FeSi75-B硅铁招标数量500吨,投标文件递交截至时间、开标时间均为2025年7月10日16:00。详见本网《钢厂招标》栏。|全球铁合金网
10日:今日,安钢股份2025年7月高纯硅铁招标启动,据悉此次FeSi75Ti0.01-A高纯硅铁招标数量300吨,投标文件递交截止时间(投标截止时间):2025年7月17日15时00分,供货时间:自合同签订之日起2025年10月15日止,交货地点:河南省安阳市殷都区安钢股份公司指定地点。详见本网《钢厂招标》栏。|全球铁合金网
10日:今日,江苏徐钢钢铁新一轮硅铁、碳化硅招标启动,据悉此次硅铁招标数量600吨,碳化硅(SiC73.00-76.00%,游离碳4.00-8.00%,水分≤0.5%,P≤0.05%,S≤0.15,Al2O3≤3.00%,粒度≤8.0mm)招标数量300吨,报名截止时间、报价截止时间均为2025年7月10日16:00,要求交货期:硅铁2025年7月18日前;碳化硅2025年7月21日前;交货地址:江苏徐州市铜山区徐钢集团备品备件仓库。详见本网《钢厂招标》栏。全球铁合金网
9日:2025年7月9日硅铁SF2509开盘价5358,最高价5418,最低价5348,收盘价5392涨40,结算价5380涨28,成交量107918手,持仓量191282手,增仓量621手,成交额290240.89万元;仓单数量总计12827张,较上一交易日持平,有效预报仓单总计6974张。|全球铁合金网
9日:2025年7月9日工业硅期货2508合约收盘价8145元/吨,下跌25元/吨,跌幅0.31%,开盘价8200元/吨,最高价8285元/吨,最低价8075元/吨,成交量25653手,持仓量25008手。2025年7月9日工业硅期货2509合约收盘价8140元/吨,下跌55元/吨,跌幅0.67%,开盘价8200元/吨,最高价8275元/吨,最低价8065元/吨,成交量1153445手,持仓量399028手。2025年7月9日工业硅期货2510合约收盘价8125元/吨,下跌70元/吨,跌幅0.85%,开盘价8200元/吨,最高价8245元/吨,最低价8055元/吨,成交量18225手,持仓量43603手。2025年7月9日工业硅期货2511合约收盘价8085元/吨,下跌45元/吨,跌幅0.55%,开盘价8135元/吨,最高价8225元/吨,最低价8025元/吨,成交量93809手,持仓量100129手。|全球铁合金网
9日:今日,山钢日照新一轮硅铁招标价格公布,75B硅铁(加工块)含税进厂现汇定价5490元/吨,环比之前一轮(6月23日5450元/吨)价格小幅上涨40元/吨,招标采购数量350吨,要求交货期2025年7月31日前。详情点击本网《钢厂招标》栏目查看。|全球铁合金网
9日:昨日(7月8日),中南股份(广东韶钢)新一轮硅铁招标价格公布,FeSi75-B硅铁(标准块)含税进厂现款定价5590元/吨,环比之前一轮(6月30日5590元/吨)价格持平,招标采购数量500吨,要求交货期2025年7月30日前。详情点击本网《钢厂招标》栏目查看。|全球铁合金网
9日:酒钢集团不锈钢分公司2025年7月低铝硅铁招标价格及中标企业公布,低铝硅铁(Si≥72%、Al≤0.1%、Mn≤1.0%、P≤0.04%、S≤0.04%、C≤0.04%、粒度:10-80mm≥90%)含税进厂承兑中标价6600元/吨,6月、5月未采购,较之4月6940元/吨价格下跌340元/吨,招标采购数量66吨,中标企业甘肃博沅新材料进出口有限公司,中标总金额435600元(人民币),要求交货期2025年7月31日前。详情点击本网《钢厂招标》栏目查看。|全球铁合金网
9日:今日,重庆钢铁2025年7月硅铁招标启动,据悉此次72#硅铁招标数量800吨,报名截止时间2025年7月10日10:00,报价截止时间2025年7月10日15:00,要求交货期2025年7月31日前,交货地址:重庆市重庆市长寿区重庆钢铁股份有限公司指定地点。详见本网《钢厂招标》栏。|全球铁合金网
9日:今日,山钢莱芜新一轮硅铁招标启动,据悉此次75B硅铁招标数量300吨,报名截止时间2025年7月10日09:00,报价截止时间2025年7月10日10:00,要求交货期2025年7月31日前,交货地址:山东省济南市钢城区。详见本网《钢厂招标》栏。|全球铁合金网
9日:今日,宝钢德盛不锈钢2025年7月硅铁粉招标启动,据悉此次招标数量34吨,报价截止时间2025年7月10日10:00,要求交货期2025年7月31日前,交货地址:福建省福州市罗源县。