新闻资讯
news
13085163156
07176552096
07176561008
07176561008
07176568331
07176560961
发布时间:2025-07-25 16:49:07 浏览次数:120次
:本周(7.21-7.25)国内硅铁市场再度迎来上涨态势,整体行情继续坚挺偏强回升,周内价格累计涨幅达100-300元/吨不等,随着期货价格继续震荡走高,甚至今日下午盘面已经涨停,拉动现货市场情绪有所转好,工厂报价多有明显调高现象,毕竟最近宏观政策预期持续升温,对于后市价格存在一定利好支撑,钢厂新一轮招标价格涨幅也有扩大。
一、现货方面
截至目前,据全球铁合金网了解,西北及内蒙古主产区75#硅铁自然块含税出厂价格5750-5850元/吨;72#硅铁自然块含税出厂价格5400-5600元/吨;相比上周五,周内75#硅铁价格累计涨幅达100元/吨,受下游镁价急速涨高影响,工厂跟涨积极性有所提高,对外报价也稳步小幅调高;周内72#硅铁价格累计涨幅达300元/吨,甚至伴随周五下午期货盘面涨停,较多工厂方面已然封盘暂不报价。
| 全球铁合金网——本周国内硅铁价格涨跌对比表(7.18-7.25) | |||||
| 产品名称 | 产品规格 | 7月18日 | 7月25日 | 环比涨跌 | 单位 |
| 硅铁 | FeSi75-A自然块 | 5600-5800 | 5750-5850 | ↑100 | 元/吨 |
| FeSi75-B自然块 | 5100-5300 | 5400-5600 | ↑300 | 元/吨 | |
二、期货方面
7月21日硅铁SF2509开盘价5620,最高价5728,最低价5610,收盘价5668涨136,结算价5662涨130,成交量307634手,持仓量193447手,增仓量9933手,成交额870674.20万元;仓单数量总计22150张,较上一交易日增加200张,有效预报仓单总计179张。
7月22日硅铁SF2509开盘价5696,最高价5914,最低价5666,收盘价5874涨212,结算价5780涨118,成交量310983手,持仓量191798手,减仓量1649手,成交额898554.02万元;仓单数量总计22150张,较上一交易日持平,有效预报仓单总计179张。
7月23日硅铁SF2509开盘价5916,最高价6020,最低价5682,收盘价5832涨52,结算价5844涨64,成交量403490手,持仓量180115手,减仓量11683手,成交额1178786.88万元;仓单数量总计22150张,较上一交易日持平,有效预报仓单总计179张。
7月24日硅铁SF2509开盘价5832,最高价5858,最低价5684,收盘价5754跌90,结算价5762跌82,成交量259485手,持仓量169545手,减仓量10570手,成交额747517.60万元;仓单数量总计22124张,较上一交易日减少26张,有效预报仓单总计179张。
7月25日硅铁SF2509开盘价5786,最高价6166,最低价5770,收盘价6166涨404,结算价5986涨224,成交量566065手,持仓量212806手,增仓量43261手,成交额1694181.96万元;仓单数量总计22124张,较上一交易日持平,有效预报仓单总计261张。
三、产量方面
据全球铁合金网调研及统计数据显示,全国五大主产区(内蒙古、陕西、青海、宁夏、甘肃)及非主产区(新疆、四川、山西、云南、重庆)共计130家硅铁生产企业,涉及总产能94.03万吨/月,2025年6月我国硅铁产量39.73万吨(其中内蒙古14.74万吨、宁夏8.8万吨、青海5.68万吨、甘肃3.22万吨、陕西6.55万吨,非主产区0.64万吨),环比2025年5月38.33万吨增加1.4万吨(增幅3.65%);同比2024年6月51.33万吨减少11.6万吨(降幅22.60%)。其中6月达产率42.25%,环比5月40.76%稍有增长。
与此同时,2025年1-6月(上半年)我国硅铁产量累计257.13万吨(其中内蒙古101.04万吨、宁夏49.69万吨、青海43.64万吨、甘肃19.17万吨、陕西39.87万吨,非主产区3.72万吨),同比2024年1-6月(上半年)284.16万吨(其中内蒙古108.04万吨、宁夏56.01万吨、青海50.29万吨、甘肃21.9万吨、陕西41.99万吨,非主产区5.93万吨)减少27.03万吨(降幅9.51%)。
| 全球铁合金网(www.qqthj.com)——2025年1-6月全国硅铁产量分省市统计(单位:万吨) | |||||||
| 月份/产区 | 合计 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 甘肃 | 陕西 | 其他 |
| 2025年6月 | 39.73 | 14.74 | 8.8 | 5.68 | 3.22 | 6.65 | 0.64 |
| 2025年5月 | 38.33 | 14.9 | 7.02 | 6.08 | 3.57 | 6.12 | 0.64 |
| 2025年4月 | 40.45 | 15.19 | 8.78 | 6.48 | 3.07 | 6.24 | 0.69 |
| 2025年3月 | 47.02 | 18.52 | 8.91 | 8.3 | 4.11 | 6.51 | 0.67 |
| 2025年2月 | 45.62 | 18.75 | 8.19 | 8.5 | 2.25 | 7.25 | 0.68 |
| 2025年1月 | 45.98 | 18.94 | 7.99 | 8.6 | 2.95 | 7.1 | 0.4 |
| 合计 | 257.13 | 101.04 | 49.69 | 43.64 | 19.17 | 39.87 | 3.72 |
| 全球铁合金网(www.qqthj.com)——2024年1-12月全国硅铁产量分省市统计(单位:万吨) | |||||||
| 月份/产区 | 合计 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 甘肃 | 陕西 | 其他 |
| 2024年12月 | 46.74 | 19.06 | 8.24 | 8.15 | 3.14 | 7.14 | 1.01 |
| 2024年11月 | 47.24 | 19.09 | 8.7 | 8.22 | 3.21 | 7.02 | 1 |
| 2024年10月 | 48.17 | 18.99 | 9.06 | 8.42 | 3.94 | 6.82 | 0.94 |
| 2024年9月 | 48.7 | 18.83 | 8.76 | 8.29 | 4.06 | 7.67 | 1.09 |
| 2024年8月 | 50.67 | 18.67 | 9.69 | 8.86 | 4.56 | 7.76 | 1.13 |
| 2024年7月 | 53.95 | 19.02 | 11.91 | 8.28 | 5.52 | 7.69 | 1.53 |
| 2024年6月 | 51.33 | 18.7 | 11.31 | 8.82 | 4.21 | 6.96 | 1.33 |
| 2024年5月 | 50.17 | 18.84 | 10.84 | 8.87 | 3.53 | 6.83 | 1.26 |
| 2024年4月 | 47.03 | 18.21 | 9.27 | 7.97 | 3.81 | 6.53 | 1.24 |
| 2024年3月 | 44.01 | 17.87 | 7.2 | 7.9 | 3.43 | 6.87 | 0.74 |
| 2024年2月 | 43.84 | 16.55 | 7.82 | 8.1 | 3.4 | 7.3 | 0.67 |
| 2024年1月 | 47.78 | 17.87 | 9.57 | 8.63 | 3.52 | 7.5 | 0.69 |
| 合计 | 579.63 | 221.7 | 112.37 | 100.51 | 46.33 | 86.09 | 12.63 |
内蒙古地区32家硅铁生产企业,涉及总产能28.31万吨/月,2025年6月内蒙古硅铁产量14.74万吨,环比2025年5月14.9万吨减少0.16万吨(降幅1.07%);同比2024年6月18.7万吨减少3.96万吨(降幅21.18%),6月达产率52.07%,环比5月52.63%稍有下降。与此同时,2025年1-6月(上半年)内蒙古硅铁产量累计101.04万吨,同比2024年1-6月(上半年)108.04万吨增加减少7.0万吨(降幅6.48%)。|全球铁合金网
宁夏地区21家硅铁生产企业,涉及总产能22.84万吨/月,2025年6月宁夏硅铁产量8.8万吨,环比2025年5月7.02万吨增加1.78万吨(增幅25.36%),同比2024年6月11.31万吨减少2.51万吨(降幅22.19%);6月达产率38.53%,环比5月30.74%明显增长。与此同时,2025年1-6月(上半年)宁夏硅铁产量累计49.69万吨,同比2024年1-6月(上半年)56.01万吨减少6.32万吨(降幅11.28%)。|全球铁合金网
青海地区19家硅铁生产企业,涉及总产能14.29万吨/月,2025年6月青海硅铁产量5.68万吨,环比2025年5月6.08万吨减少0.4万吨(6.58%),同比2024年6月8.82万吨减少3.14万吨(降幅35.60%);6月达产率39.75%,环比5月42.55%有所下降。与此同时,2025年1-6月(上半年)青海硅铁产量累计43.64万吨,同比2024年1-6月(上半年)50.29万吨吨减少6.65万吨(降幅13.22%)。|全球铁合金网
甘肃地区18家硅铁生产企业,涉及总产能11.11万吨/月,2025年6月甘肃硅铁产量3.22万吨,环比2025年5月3.57万吨减少0.35万吨(降幅9.80%),同比2025年6月4.21万吨减少0.99万吨(降幅23.52%);6月达产率28.98%,环比5月32.13%稍有下降。与此同时,2025年1-6月(上半年)甘肃硅铁产量累计19.17万吨,同比2024年1-6月(上半年)21.9万吨减少2.73万吨(降幅12.47%)。|全球铁合金网
陕西地区30家硅铁生产企业,涉及总产能14.97万吨/月,2025年6月陕西硅铁产量6.65万吨,环比2025年5月6.12万吨增加0.53万吨(增幅8.66%),同比2024年6月6.96万吨减少0.31万吨(降幅4.45%);6月达产率44.42%,环比5月40.88%有所增长。与此同时,2025年1-6月(上半年)陕西硅铁产量累计39.87万吨,同比2024年1-6月(上半年)41.99万吨减少2.12万吨(降幅5.05%)。|全球铁合金网
新疆、四川、山西、云南、重庆(非主产区)10家硅铁生产企业,涉及总产能2.51万吨/月,2025年6月我国非主产区硅铁产量0.64万吨,环比2025年5月0.64万吨持平为主(没有环比涨跌对比),同比2024年6月1.33万吨减少0.69万吨(降幅51.88%);6月达产率25.50%,环比5月25.50%没有变化。与此同时,2025年1-6月(上半年)我国非主产区硅铁产量累计3.72万吨,同比2024年1-6月(上半年)5.93万吨减少2.21万吨(降幅37.27%)。|全球铁合金网
四、进出口数据方面
据海关总署数据统计显示,2025年6月我国硅铁出口量34722.51吨(含硅量大于55%硅铁32088.74吨;含硅≤55%硅铁2633.77吨),环比2025年5月36684.302吨减少1961.792吨(降幅5.35%),同比2024年6月29918.54吨增加4803.97吨(增幅16.06%)。
2025年1-6月(上半年)我国硅铁出口量累计200047.54吨,同比2024年1-6月(上半年)228687.069吨减少28639.529吨(降幅12.52%)。
其中2025年6月含硅量大于55%硅铁出口量32088.74吨,环比35228.901吨减少3140.161吨(降幅8.91%),同比27491.49吨增加4597.25吨(增幅16.72%);含硅≤55%硅铁出口量2633.77吨,环比1455.401吨增加1178.369吨(增幅80.97%),同比2427.05吨增加206.72吨(增幅8.52%)。
| 全球铁合金网(www.qqthj.com)-2025年1-6月中国硅铁出口量统计 | ||
| 产品 | 时间 | 出口量(单位:吨) |
| 硅铁 | 2025年6月 | 34722.51 |
| 硅铁 | 2025年5月 | 36684.302 |
| 硅铁 | 2025年4月 | 38196.086 |
| 硅铁 | 2025年3月 | 33273.517 |
| 硅铁 | 2025年2月 | 27489.17 |
| 硅铁 | 2025年1月 | 29681.955 |
| 2025年1-6月合计 | 200047.54 | |
| 全球铁合金网(www.qqthj.com)-2024年1-12月中国硅铁出口量统计 | ||
| 产品 | 时间 | 出口量(单位:吨) |
| 硅铁 | 2024年12月 | 33191.951 |
| 硅铁 | 2024年11月 | 27917.418 |
| 硅铁 | 2024年10月 | 39934.577 |
| 硅铁 | 2024年9月 | 37834.136 |
| 硅铁 | 2024年8月 | 41681.454 |
| 硅铁 | 2024年7月 | 25687.758 |
| 硅铁 | 2024年6月 | 29918.54 |
| 硅铁 | 2024年5月 | 39483.591 |
| 硅铁 | 2024年4月 | 41842.759 |
| 硅铁 | 2024年3月 | 39503.19 |
| 硅铁 | 2024年2月 | 38828.845 |
| 硅铁 | 2024年1月 | 39110.144 |
| 2024年1-12月合计 | 434934.363 | |
五、相关产业链方面
本周(7.21-7.25)国内金属镁价格再度呈现急速大幅上涨,短短一周时日,周内累计涨幅已达900元/吨,价格已然全线站上1.7万元/吨上方,不过下游对于高价接货操作谨慎,市场观望心理及情绪有所增强,业者对于后市看法存在一定分歧,部分人士认为镁价仍将延续涨势,但是也有部分认为存在震荡风险。
截止目前,据全球铁合金网了解,99.9%不酸洗金属镁陕西含税出厂现款价格17000-17200元/吨;内蒙古、宁夏含税出厂现款价格17000-17200元/吨;山西太原含税出厂现款价格17100-17300元/吨;山西闻喜含税出厂现款价格17200-17400元/吨;相比上周五,周内价格累计涨幅已达900元/吨,成功结束先前偏于震荡波动局面,且整体价格涨势也相对较为迅猛,在市场买涨不买跌心理作用下,市场询盘及成交活跃度明显提升。
综合来看,对于本周镁市持续大幅上涨,这也是年内第三次快速上行,也基本超出先前较多业者方面预料范畴。一方面夏季高温热浪来袭,隐性生产成本有所拉高;另外一方面最近黑色金属期市普涨,带动小金属品种市场情绪转好;促使镁厂挺价及盼涨意愿增强,低价货源愈发相对较为难寻,成交价格也偏强极速抬升。只是下游对于高价跟进相对谨慎,毕竟价格涨幅已然超过预期,贸易商操作也多保持谨慎为主,不排除下周镁市或许存在震荡风险。
六、钢厂招标方面
7月25日(本周五),新余钢铁新一轮高纯硅铁招标价格公布,高纯硅铁(Si≥75%、Mn≤0.2%、Cr≤0.1%、C≤0.05%、Ti≤0.05%、P≤0.03%、S≤0.015%、Al≤0.5%、Ca≤0.5%、V≤0.02%、Ni≤0.05%,粒度:10-60mm,吨袋包装)含税进厂承兑定价7649元/吨,环比之前一轮(6月18日7769元/吨)价格下跌120元/吨,招标采购数量600吨,交货期限:2025年7月26日-2025年8月25日。详情点击本网《钢厂招标》栏目查看。
7月23日(本周三),山钢日照新一轮硅铁招标价格公布,75B硅铁(加工块)含税进厂现汇定价5840元/吨,环比之前一轮(7月9日5490元/吨)价格上涨350元/吨,招标采购数量420吨,要求交货期2025年8月15日前。详情点击本网《钢厂招标》栏目查看。
7月23日(本周三),金盛兰集团新一轮硅铁招标价格公布,此次采购总量2150吨,其中75B硅铁含税进厂现款送湖北5850元/吨,环比7月10日价格上涨230元/吨,数量650吨;送广东云浮6030元/吨,环比7月10日价格上涨250元/吨,数量1100吨;送广东河源6060元/吨,环比7月10日价格上涨250元/吨,数量400吨;要求到货时间:2025年8月1日前到货60%,2025年8月6日前全部到货。详情点击本网《钢厂招标》栏目查看。
| 全球铁合金网——2025年8月钢厂普通硅铁、特殊硅铁招标价格汇总(截止7月25日) | |||||
| 产品名称 | 规格型号 | 钢厂名称 | 价格(元/吨) | 环比涨跌(元/吨) | 备注 |
| 高纯硅铁 | Ti≤0.05% | 新余钢铁(7月25日) | 7649 | ↓120 | 承兑,600吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 曲靖呈钢钢铁(7月23日) | 流标 | - | 现款,400吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 山钢日照(7月22日) | 5840 | ↑350 | 现款,420吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 金盛兰集团(7月22日) | 送湖北5850 | ↑230 | 现款,650吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 送广东云浮6030 | ↑250 | 现款,1100吨 | |
| 硅铁 | FeSi75-B | 送广东河源6060 | ↑250 | 现款,400吨 | |
| - | |||||
| 全球铁合金网——2025年7月钢厂普通硅铁、特殊硅铁招标价格汇总(截止7月20日) | |||||
| 产品名称 | 规格型号 | 钢厂名称 | 价格(元/吨) | 环比涨跌(元/吨) | 备注 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 建龙黑龙江区域(7月18日) | 5680 | ↑100 | 承兑,700吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 建龙吉林区域(7月18日) | 5600 | ↑100 | 承兑,400吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 建龙河北区域(7月18日) | 5480 | ↑100 | 承兑,650吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 建龙山西区域(7月18日) | 5450 | ↑100 | 承兑,500吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 阳春新钢铁(7月18日) | 5750 | ↑100 | 承兑,100吨 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 山西晋钢(7月18日) | 5900 | ↑100 | 承兑,600吨 |
| 硅铁 | FeSi72Al1.5 | 昆明钢铁(7月17日) | 5730/5740 | ↑130 | 60%现款,700吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 衢州元立金属(7月17日) | 5620 | ↑ | 承兑,200吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 常熟龙腾特种钢(7月16日) | 5600 | ↑150 | 承兑,1000吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 福建三钢(7月15日) | 5550 | ↑50 | 半现款,待定 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 天津钢铁(7月15日) | 5430 | ↑100 | 半现款,900吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 陕钢集团(7月15日) | 5434(加权平均价) | ↑64 | 承兑,500吨 |
| 硅铁 | FeSi72Al2.0 | 重庆钢铁(7月15日) | 5495 | ↑95 | 承兑,800吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 莱钢永锋钢铁(7月15日) | 5530 | ↑100 | 承兑,350吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 宝武鄂钢(7月15日) | 5540 | ↑100 | 承兑,400吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 首钢股份(7月15日) | 5600 | ↑100 | 承兑,4500吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 河北敬业集团(7月15日) | 5600 | ↑100 | 承兑,600吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 安钢集团信阳钢铁(7月15日) | 5600 | ↑100 | 承兑,700吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 建龙西林钢铁(7月15日) | 5600 | ↑100 | 承兑,600吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 川威成渝钒钛(7月15日) | 5600 | ↑100 | 承兑,450吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 安徽长江钢铁(7月15日) | 5600 | 未知 | 承兑,200吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 河钢集团(7月14日) | 5600 | ↑100 | 承兑,2700吨 |
| 硅铁 | FeSi72A12.0 | 玉溪仙福钢铁(7月11日) | 5780 | ↑30 | 现款,500吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 金盛兰集团(7月10日) | 送湖北5620 | ↑150 | 现款,550吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 送广东云浮5780 | ↑160 | 现款,600吨 | |
| 硅铁 | FeSi75-B | 送广东河源5810 | ↑170 | 现款,400吨 | |
| 硅铁 | FeSi75-B | 山钢日照(7月9日) | 5490 | ↑40 | 现款,350吨 |
| 低铝硅铁 | Al≤0.1% | 酒钢不锈钢(7月9日) | 6600 | ↓340 | 承兑,66吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 广东韶钢(7月8日) | 5590 | → | 现款,500吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 曲靖呈钢钢铁(7月7日) | 5570 | ↓30 | 现款,400吨 |
| 超低碳硅铁 | C≤0.03% | 酒钢不锈钢(7月7日) | 6110 | ↓320 | 承兑,120吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 阳春新钢铁(7月4日) | 5650 | 未知 | 承兑,100吨 |
| 硅铁 | FeSi72Al2.5 | 衡阳华菱钢管(7月3日) | 5500 | ↓300 | 承兑,400吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 中天钢铁常州(7月3日) | 5570 | ↑90 | 电子凭证,400吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 金盛兰集团(7月3日) | 送湖北5470 | ↑50 | 现款,200吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 送安徽5500 | ↑200 | 现款,300吨 | |
| 硅铁 | FeSi75-B | 送广东云浮5620 | ↑20 | 现款,600吨 | |
| 硅铁 | FeSi75-B | 送广东河源5640 | ↑110 | 现款,250吨 | |
| 低碳低钛低铝硅铁 | Ti≤0.03% | 常熟龙腾特种钢(7月3日) | 8310 | ↓970 | 承兑,32吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 广东韶钢(6月30日) | 5590 | ↑152 | 现款,400吨 |
| 低铝低钛硅铁 | 高纯 | 中天钢铁常州(6月27日) | 8960 | ↓240 | 承兑,180吨 |
| 硅铁 | FeSi72Al2.5 | 衡阳华菱钢管(6月27日) | 废标 | - | 承兑,200吨 |
| 硅铁 | FeSi72A12.0 | 玉溪仙福钢铁(6月27日) | 5750 | ↑250 | 现款,300吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 南京钢铁(6月26日) | 5570 | ↑20 | 承兑,900吨 |
| 硅铁 | FeSi75Al1.5-B | 新余钢铁(6月26日) | 5600 | ↑110 | 承兑,700吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 攀长特(6月25日) | 5660 | 未知 | 承兑,600吨 |
| 低碳低钛高纯硅铁 | Ti≤0.02% | 新余钢铁(6月25日) | 8985 | ↓241 | 承兑,700吨 |
| 低铝硅铁 | A1≤0.3% | 新疆八钢(6月24日) | 6983.4 | ↓1016.6 | 商业承兑,100吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 中天钢铁常州(6月24日) | 5480 | ↓300 | 电子凭证,600吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 山钢日照(6月23日) | 5450 | ↓290 | 现款,100吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 曲靖呈钢钢铁(6月20日) | 5600 | ↑130 | 现款,400吨 |
| 硅铁 | FeSi75Al1.5-B | 新余钢铁(6月20日) | 5490 | ↓310 | 承兑,300吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 金盛兰集团(6月19日) | 送湖北5420 | ↑70 | 现款,800吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 送广东云浮5600 | ↑90 | 现款,700吨 | |
| 高纯硅铁 | Ti≤0.05% | 新余钢铁(6月18日) | 7769 | ↓180 | 承兑,700吨 |
| 硅铁 | FeSi72Al1.5 | 昆明钢铁(6月17日) | 5600/5610 | ↓280/270 | 60%现款,800吨 |
七、其它消息方面
【两部门:完善低价倾销的认定标准,规范市场价格秩序,治理“内卷式”竞争】国家发展改革委、市场监管总局发布关于《中华人民共和国价格法修正草案(征求意见稿)》公开征求意见的公告。其中提到,进一步明确不正当价格行为认定标准。一是完善低价倾销的认定标准,规范市场价格秩序,治理“内卷式”竞争。二是完善价格串通、哄抬价格、价格歧视等不正当价格行为认定标准。三是公用企事业单位、行业协会等不得利用影响力、行业优势地位等,强制或捆绑销售商品、提供服务并收取价款。四是强化对经营场所经营者价格行为的规范。
八、后市预测方面
从周内钢厂新一轮招标采购形势发展来看,周中部分钢厂新一轮72#硅铁(标准块)招标含税进厂现款价调涨至5840-6060元/吨不等,环比上轮价格涨幅扩大至230-350元/吨不等,较之上周初北方大型风向标钢厂承兑定价5600元/吨(环比涨幅100元/吨)已然高出240-400元/吨不等。
随着黑色期货主力合约日间盘普遍走强,焦煤延续强势尾盘再度涨停,锰硅、硅铁双双涨停,硅铁主力合约触及涨停,涨幅7.01%,报6166元/吨。受“反内卷”等政策刺激,最近宏观政策预期持续升温,市场惜售及盼涨情绪再度点燃,业者方面下周硅铁价格继续保持看涨预期,不排除后市行情仍将延续偏强上涨。