新闻资讯
news
13085163156
07176552096
07176561008
07176561008
07176568331
07176560961
发布时间:2025-09-01 16:08:48 浏览次数:73次
1日:月初硅铁市场保持弱势运行姿态,目前主产区75硅铁自然块含税出厂价格5700-5900元/吨(平);72硅铁自然块含税出厂价格5200-5400元/吨(平);受期货价格持续走跌影响,今早主力盘面已下降至5500元/吨下方波动,导致市场心态及情绪表现不佳,部分实单成交价格也偏向低位,甚至听闻局部产区72硅铁自然块低价现款价还有低于5200元/吨,市场买涨不买跌心理明显,贸易商方面心态偏于谨慎,整体采购意愿不强,且利润空间操作较小,观望氛围相对较为浓厚。|全球铁合金网
1日:99.9%金属镁价格:陕西、宁夏、内蒙16900-17100元/吨(跌100);太原17000-17200元/吨(跌100);闻喜17100-17300元/吨(跌100);月初,国内金属镁市场继续弱势下跌,整体行情跌势仍在延续,下游采购保持谨慎操作,买涨不买跌心理明显,询盘及成交仍旧平淡,府谷和神木主流镁厂报价多靠向17000元/吨关口,实单成交价格进一步下移至16900-17000元/吨商谈,考虑到市场缺乏明显利好支撑,业者方面对于后市仍有担忧情绪。|全球铁合金网
1日:月初冶金级金属硅价格稳中偏弱,受期货价格持续弱势下跌影响,且局部产区存在部分低价扰动,再加之供需形势发展表现欠佳,导致整体行情承受一定偏弱压力,下游采购对于后市多表示较为堪忧,市场谨慎观望氛围仍旧相对浓厚。目前553不通氧昆明价8800-9000元/吨(平)、四川出厂价8700-8900元/吨(平)、港口价8900-9200元/吨(平);553通氧昆明价8900-9100元/吨(平)、港口价9100-9400元/吨(平);441昆明价9200-9400元/吨(平)、港口价9400-9700元/吨(平);3303昆明价10200-10400元/吨(平)、港口价10400-10700元/吨(平)。|全球铁合金网
1日:月初化学级金属硅价格暂且持稳,受供应端产量释放增长影响,且期货盘面价格持续走跌,再加之下游采购压价趋强,业者方面对于后市稍显忧心忡忡,认为价格面临进一步承压下跌风险,市场买涨不买跌心理相对较为明显。目前421金属硅云南出厂价9100-9300元/吨(平),广州港交货价9400-9600元/吨(平),天津港交货价9400-9600元/吨(平),发往有机硅工厂含税承兑包到价(含运费)9700-9900元/吨(平)。|全球铁合金网
1日:月初等外硅价格保持稳定运行,整体行情暂无明显波动迹象,市场供需两弱局面仍在延续,实单询盘及成交表现较为冷清,短期内行情或许难见明显起色。目前97等外硅(Fe大于1.8%,Ca大于0.5%)价格8200-8400元/吨(平);97等外硅(Fe1.5-1.8%,Ca小于0.3%)价格8400-8600元/吨(平);97等外硅(Fe1.3-1.5%,Ca小于0.3%)价格8600-8800元/吨(平)。|全球铁合金网
1日:国标Ca1硅钙价格9400-9600元/吨(平),国标Ca2硅钙价格9200-9400元/吨(平);国标30#硅钡价格6700-6900元/吨(平),国标28#硅钡价格6500-6700元/吨(平),4-6#低硅钡价格6000-6200元/吨(平)。|全球铁合金网
1日:上周末端(8月29日),南京钢铁2025年9月硅铁招标价格公布,FeSi75-B硅铁(加工块)含税进厂承兑定价5880元/吨(含招标服务费),环比之前一轮(8月12日6028元/吨)价格下跌148元/吨,招标采购数量900吨,要求交货期2025年10月15日前。详情点击本网《钢厂招标》栏目查看。|全球铁合金网
1日:今日,新余钢铁新一轮低碳低钛高纯硅铁招标价格公布,低碳低钛高纯硅铁(Si≥75.0%、Mn≤0.2%、Cr≤0.04%、C≤0.020%、P≤0.030%、S≤0.010%、Al≤0.10%、Ca≤0.1%、Ti≤0.020%、V≤0.020%、Ni≤0.03%,粒度:10-60mm)含税进厂承兑定价8740元/吨,环比之前一轮(8月5日8730元/吨)价格小幅上涨10元/吨,招标采购数量700吨,交货期限:2025年9月2日-2025年9月30日。详情点击本网《钢厂招标》栏目查看。|全球铁合金网
1日:今日,青拓集团新一轮硅铁招标启动,据悉此次硅铁(加工块)招标数量3000吨,报名截止时间、报价截止时间均为2025年9月1日13:50,要求交货期2025年9月30日前,交货地址:福建宁德市福安市青拓集团。详见本网《钢厂招标》栏。|全球铁合金网
1日:今日,衡阳华菱钢管新一轮硅铁招标启动,据悉此次FeSi72Al2.5硅铁招标数量400吨,报价截止时间2025年9月2日10:00,要求交货期2025年9月9日前按需方日期均衡交齐。详见本网《钢厂招标》栏。|全球铁合金网
1日:今日,玉溪仙福钢铁2025年9月硅铁招标启动,据悉此次FeSi72A12.0硅铁(粒度:10-70mm)招标数量200吨,报名截止时间、报价截止时间均为2025年9月1日11:00,要求交货期2025年9月15日前,交货地址:云南玉溪市新平彝族傣族自治县大开门仙福钢铁集团有限公司。详见本网《钢厂招标》栏。|全球铁合金网
1日:今日,重庆钢铁2025年9月硅铁招标启动,据悉此次招标数量132吨,报名截止时间2025年9月1日12:00,报价截止时间2025年9月1日15:00,要求交货期2025年9月30日前,交货地址:重庆市重庆市长寿区重庆钢铁股份有限公司指定地点。详见本网《钢厂招标》栏。|全球铁合金网
1日:今日,河北兴华钢铁2025年9月硅铁招标启动,据悉此次75B硅铁招标数量900吨,公开报名截止时间2025年9月1日11:30,报价截止时间2025年9月1日15:59,要求交货期2025年9月6日前,交货地址:武安市上团城乡崇义村东冀南钢铁厂内。详见本网《钢厂招标》栏。|全球铁合金网
1日:今日,宝武鄂钢2025年9月氮化硅铁招标启动,据悉此次招标数量120吨,报名截止时间2025年9月1日10:00,报价截止时间2025年9月1日14:30,合格指标:TN≥28%(按TN≥29%内控),TSi≥45%,H2O≤0.5%,粒度范围5-40mm,要求交货期2025年9月15日前,交货地址:湖北省鄂州市鄂城区。详见本网《钢厂招标》栏。|全球铁合金网
29日:2025年8月29日硅铁SF2511开盘价5594,最高价5612,最低价5524,收盘价5566跌54,结算价5566跌54,成交量260904手,持仓量222851手,增仓量804手,成交额726044.49万元;仓单数量总计19833张,较上一交易日增加632张,有效预报仓单总计1462张。|全球铁合金网
29日:2025年8月29日工业硅期货2509合约收盘价8525元/吨,下跌90元/吨,跌幅1.06%,开盘价8445元/吨,最高价8500元/吨,最低价8285元/吨,成交量7021手,持仓量8560手。2025年8月29日工业硅期货2510合约收盘价8560元/吨,下跌115元/吨,跌幅1.35%,开盘价8490元/吨,最高价8535元/吨,最低价8330元/吨,成交量19887手,持仓量61880手。2025年8月29日工业硅期货2511合约收盘价8570元/吨,下跌110元/吨,跌幅1.29%,开盘价8515元/吨,最高价8550元/吨,最低价8345元/吨,成交量338974手,持仓量292415手。2025年8月29日工业硅期货2512合约收盘价8945元/吨,下跌95元/吨,跌幅1.07%,开盘价8885元/吨,最高价8920元/吨,最低价8730元/吨,成交量16878手,持仓量68601手。|全球铁合金网
29日:今日,新余钢铁新一轮硅铁招标启动,据悉此次硅铁(10-60mm)招标数量700吨,报名截止时间2025年9月4日10:00,报价截止时间2025年9月4日14:20,技术要求:Si:72.0-75.0%、Al≤2.5%、Mn≤0.4%、Cr≤0.3%、C≤0.20%、P≤0.04%、S≤0.020%、Ti≤0.3%,粒度:10-60mm,要求交货期2025年9月30日前,交货地址:江西省新余市渝水区新余钢铁股份有限公司合金仓库。详见本网《钢厂招标》栏。|全球铁合金网
29日:今日,宝钢股份2025年9月低碳硅铁招标启动,据悉此次低碳硅铁(型号规格:B-LcFeSi)招标数量1400吨,报价截止时间2025年9月2日13:00,要求交货期2025年10月5日前,交货地址:上海市上海市宝山区。详见本网《钢厂招标》栏。|全球铁合金网
29日:酒钢集团宏兴股份公司2025年9月硅钙线招标价格及中标企业公布,硅钙线(28≤Ca≤31%、Al≤1.8%、S≤0.06%、P≤0.04%、Fe≤4.5%、C≤0.8%、55≤Si≤65%、水份≤0.5%,回收率≥22%,芯粉重≥210g/m)含税进厂承兑中标价7600元/吨,环比8月价格持平,招标采购数量66吨,中标企业河南万隆冶金材料有限公司,中标总金额501600元(人民币),要求交货期2025年10月10日前,卖方根据买方要求及时供货,交货时间最终按合同约定执行。
上一条:弃风弃光翻倍 国家双管齐下破局!