新闻资讯
news
13085163156
07176552096
07176561008
07176561008
07176568331
07176560961
发布时间:2025-09-16 17:26:20 浏览次数:76次
16日:硅铁价格延续稳中缓慢挺涨状态,目前主产区75硅铁自然块含税出厂价格5700-5900元/吨(平);72硅铁自然块含税出厂价格5200-5400元/吨(涨50);75硅铁价格继续保持稳定为主,主流报价多围绕在5800元/吨上下;72硅铁价格连续两日累计涨幅达50-100元/吨,市场低价货源明显有所减少;借力“反内卷”政策支撑,下游期货市场再度持续走高,今早主力盘面已上涨至5770元/吨上方波动,且部分钢厂新一轮招标采购价格也有转涨现象。|全球铁合金网
16日:99.9%金属镁价格:陕西、宁夏、内蒙16700-16800元/吨(涨50);太原16800-16900元/吨(涨50);闻喜16900-17000元/吨(涨50);今日,国内金属镁价格稳中偏于坚挺态势,虽然最近行情稍有止跌回挺现象,部分询盘及成交活跃度回升,府谷与神木镁厂报价也多围绕在16700-16800元/吨,但是下游采购对于高价接受度有限,市场也相对缺乏明显向好发展支撑,在供需双方再度僵持及博弈局面下,预计短期内镁市或再陷涨跌两难局面。|全球铁合金网
16日:冶金级金属硅价格小幅震荡上涨,借力“反内卷”政策支撑,协会召开能耗标准讨论会,期货市场再度持续走高,且涨幅还不断有所扩大,再加之国庆长假备货期,带动现货涨价情绪增强,市场低价货源愈发难寻,不过下游采购保持谨慎按需为主,供需双方僵持及博弈局面加剧,短期内能否进一步涨高待观察。目前553不通氧昆明价8800-9000元/吨(涨100)、四川出厂价8700-8900元/吨(涨100)、港口价8900-9200元/吨(涨100);553通氧昆明价8900-9100元/吨(涨100)、港口价9100-9400元/吨(涨100);441昆明价9200-9400元/吨(涨100)、港口价9400-9700元/吨(涨100);3303昆明价10000-10200元/吨(涨100)、港口价10200-10500元/吨(涨100)。|全球铁合金网
16日:化学级金属硅价格小幅反弹上涨,随着最近期货价格连续涨高,今早主力盘面回升至9000关口,较多硅厂挺价及盼涨情绪有所增强,不过下游终端采购积极性并不强,市场处于政策预期与供需现实的拉锯战中,关注后续供需形势发展以及政策落实情况。目前421金属硅云南出厂价9100-9300元/吨(涨100),广州港交货价9400-9600元/吨(涨100),天津港交货价9400-9600元/吨(涨100),发往有机硅工厂含税承兑包到价(含运费)9700-9900元/吨(涨100)。|全球铁合金网
16日:等外硅价格迎来偏强小幅上涨,主要还是受金属硅价格反弹上涨带动,推动工厂方面对外报价稳步小幅上挺,市场低价现货资源愈发较为难寻,不过能否进一步向好尚有待观察。目前97等外硅(Fe大于1.8%,Ca大于0.5%)价格8300-8500元/吨(涨100);97等外硅(Fe1.5-1.8%,Ca小于0.3%)价格8500-8700元/吨(涨100);97等外硅(Fe1.3-1.5%,Ca小于0.3%)价格8700-8900元/吨(涨100)。|全球铁合金网
16日:国标Ca1硅钙价格9300-9500元/吨(平),国标Ca2硅钙价格9100-9300元/吨(平);国标30#硅钡价格6700-6900元/吨(平),国标28#硅钡价格6500-6700元/吨(平),4-6#低硅钡价格5900-6100元/吨(跌100)。|全球铁合金网
16日:首钢股份2025年9月硅铁招标价格公布,FeSi75-B硅铁(加工块)含税进厂承兑定价5800元/吨,环比8月价格下跌230元/吨,招标采购数量3280吨,环比8月数量增加130吨。详情点击本网《钢厂招标》栏目查看。|全球铁合金网
16日:今日,在上周五(9月12日招标流标)后,中天钢铁(常州)新一轮硅铁招标重新启动,据悉此次招标数量400吨,开标时间2025年9月16日15:00,后续定价请密切关注本网。详见本网《钢厂招标》栏。|全球铁合金网
16日:据全球铁合金网调研及统计数据显示,新疆、四川、山西、云南、重庆(非主产区)10家硅铁生产企业,涉及总产能2.51万吨/月,2025年8月我国非主产区硅铁产量0.55万吨,环比2025年7月0.58万吨减少0.03万吨(降幅5.17%),同比2024年8月1.13万吨减少0.58万吨(降幅51.33%);8月达产率21.91%,环比7月23.11%稍有下降。与此同时,2025年1-8月我国非主产区硅铁产量累计4.85万吨,同比2024年1-7月8.59万吨减少3.74万吨(降幅43.54%)。|全球铁合金网
15日:2025年9月15日硅铁SF2511开盘价5606,最高价5708,最低价5596,收盘价5700涨80,结算价5660涨40,成交量200143手,持仓量213259手,减仓量4705手,成交额566446.62万元;仓单数量总计16317张,较上一交易日减少148张,有效预报仓单总计602张。|全球铁合金网
15日:2025年9月15日工业硅期货2510合约收盘价8780元/吨,上涨75元/吨,涨幅0.86%,开盘价8785元/吨,最高价9010元/吨,最低价8625元/吨,成交量9180手,持仓量11822手。2025年9月15日工业硅期货2511合约收盘价8800元/吨,上涨75元/吨,涨幅0.86%,开盘价8725元/吨,最高价9045元/吨,最低价8650元/吨,成交量498210手,持仓量290948手。2025年9月15日工业硅期货2512合约收盘价9170元/吨,上涨80元/吨,涨幅0.88%,开盘价9165元/吨,最高价9395元/吨,最低价9010元/吨,成交量37342手,持仓量89848手。2025年9月15日工业硅期货2601合约收盘价9175元/吨,上涨95元/吨,涨幅1.05%,开盘价9145元/吨,最高价9390元/吨,最低价9000元/吨,成交量88968手,持仓量87238手。|全球铁合金网
15日:今日,玉溪仙福钢铁新一轮硅铁招标价格公布,FeSi72A12.0硅铁(粒度:10-70mm)含税进厂现款定价6000元/吨,环比之前一轮(9月1日5850元/吨)价格上涨150元/吨,招标采购数量200吨,要求交货期2025年9月25日前。详情点击本网《钢厂招标》栏目查看。|全球铁合金网
15日:上周五(9月12日),中天钢铁(常州)新一轮400吨硅铁招标流标,后续钢厂方面是否重启采购计划请密切关注本网。|全球铁合金网
15日:今日,青拓集团新一轮硅铁招标启动,据悉此次硅铁(加工块)招标数量3000吨,报名截止时间、报价截止时间均为2025年9月15日13:50,要求交货期2025年10月15日前,交货地址:福建宁德市福安市青拓集团。详见本网《钢厂招标》栏。|全球铁合金网
15日:今日,中天钢铁(南通)新一轮硅铁招标启动,据悉此次FeSi75-B硅铁招标数量750吨,投标文件递交截至时间、开标时间均为2025年9月15日14:00。详见本网《钢厂招标》栏。|全球铁合金网
15日:今日,山钢日照新一轮硅铁招标启动,据悉此次75B硅铁招标数量200吨,报名截止时间2025年9月16日13:00,报价截止时间2025年9月16日14:00,要求交货期2025年10月10日前,交货地址:山东省日照市东港区。详见本网《钢厂招标》栏。|全球铁合金网
15日:今日,河北普阳钢铁新一轮硅铁招标启动,据悉此次招标数量340吨(普阳),要求如下:硅含量≥72%,加工块,粒度10-80mm,吨袋包装,报价截止时间2025年9月16日12:00。详见本网《钢厂招标》栏。|全球铁合金网
15日:酒钢集团不锈钢分公司2025年9月硅质合金球招标价格及中标企业公布,硅质合金球(Si≥20%、C≥45%、SiC≥20%、S≤0.4%、P≤0.15%、水分≤2%,粒度10-80mm≥90%)含税进厂承兑中标价3990元/吨,环比8月价格小幅下跌5元/吨,招标采购数量350吨,中标企业营口昊晟冶金炉料有限公司,中标总金额1396500元(人民币),要求交货期2025年10月5日前,具体交货日期以合同为准。