新闻资讯
news
13085163156
07176552096
07176561008
07176561008
07176568331
07176560961
发布时间:2025-12-24 17:08:45 浏览次数:62次
本周(12.15-12.19)国内硅铁价格呈现稳中小幅挺涨,其中周内75#硅铁价格维稳盘整运行,72#硅铁价格则稍有上涨50-100元/吨。虽然最近工厂减产、转产及停产,供应端产量释放进一步下降,拉动市场稳中震荡偏强运行,但是需求端淡季特征也是明显,在供需处于两弱局面背景下,多空因素也在相互博弈与拉扯。
一、现货方面
截至目前,据全球铁合金网了解,西北及内蒙古主产区75#硅铁自然块含税出厂价格5600-5700元/吨;72#硅铁自然块含税出厂价格5100-5300元/吨(涨50);相比上周五,周内75#硅铁价格继续保持稳定为主,最近整体行情暂无明显波动迹象;周内72#硅铁价格累计涨幅则达50-100元/吨(折中涨幅在75元/吨),工厂报价多试探性调高至5200-5300元/吨,虽然市场低价现货资源减少,但是高价成交也并不太顺畅。
| 全球铁合金网——本周国内硅铁价格涨跌对比表(12.12-12.19) | |||||
| 产品名称 | 产品规格 | 12月12日 | 12月19日 | 环比涨跌 | 单位 |
| 硅铁 | FeSi75-A自然块 | 5600-5700 | 5600-5700 | → | 元/吨 |
| FeSi75-B自然块 | 5050-5200 | 5100-5300 | ↓75 | 元/吨 | |
二、期货方面
12月15日硅铁SF2603开盘价5530,最高价5582,最低价5492,收盘价5518涨68,结算价5538涨88,成交量408236手,持仓量257168手,增仓量244手,成交额1130348.84万元;仓单数量总计13076张,较上一交易日减少6张,有效预报仓单总计120张。
12月16日硅铁SF2603开盘价5514,最高价5520,最低价5458,收盘价5482跌56,结算价5488跌50,成交量282348手,持仓量257884手,增仓量716手,成交额774649.68万元;仓单数量总计13068张,较上一交易日减少8张,有效预报仓单总计0张。
12月17日硅铁SF2603开盘价5494,最高价5566,最低价5476,收盘价5546涨58,结算价5524涨36,成交量270107手,持仓量251350手,减仓量6534手,成交额745907.31万元;仓单数量总计12972张,较上一交易日减少96张,有效预报仓单总计0张。
12月18日硅铁SF2603开盘价5596,最高价5628,最低价5562,收盘价5592涨68,结算价5594涨70,成交量295666手,持仓量253809手,增仓量2459手,成交额826992.27万元;仓单数量总计12848张,较上一交易日减少124张,有效预报仓单总计0张。
12月19日硅铁SF2603开盘价5608,最高价5650,最低价5582,收盘价5640涨46,结算价5618涨24,成交量294284手,持仓量256901手,增仓量3092手,成交额826565.96万元;仓单数量总计12779张,较上一交易日减少69张,有效预报仓单总计0张。
三、产量方面
12月18日发布:据全球铁合金网调研及统计数据显示,陕西地区30家硅铁生产企业,涉及总产能14.97万吨/月,2025年11月陕西硅铁产量5.95万吨,环比2025年10月5.56万吨增加0.39万吨(增幅7.01%),同比2024年11月7.02万吨减少1.07万吨(降幅15.24%);11月达产率39.75%,环比10月37.14%稍有增长。 与此同时,2025年1-11月陕西硅铁产量累计69.15万吨,同比2024年1-11月78.95万吨减少9.8万吨(降幅12.41%)。|全球铁合金网
12月17日发布:据全球铁合金网调研及统计数据显示,青海地区19家硅铁生产企业,涉及总产能14.29万吨/月,2025年11月青海硅铁产量6.14万吨,环比2025年10月6.37万吨减少0.23万吨(降幅3.61%),同比2024年11月8.22万吨减少2.08万吨(降幅25.30%);11月达产率42.97%,环比10月44.58%稍有下降。与此同时,2025年1-11月青海硅铁产量累计73.77万吨,同比2024年1-11月92.36万吨减少18.59万吨(降幅20.13%)。|全球铁合金网
12月16日发布:据全球铁合金网调研及统计数据显示,宁夏地区21家硅铁生产企业,涉及总产能22.84万吨/月,2025年11月宁夏硅铁产量9.08万吨,环比2025年10月10.0万吨减少0.92万吨(降幅9.20%),同比2024年11月8.70万吨增加0.38万吨(增幅4.37%);11月达产率39.75%,环比10月43.78%有所下降。与此同时,2025年1-11月宁夏硅铁产量累计98.10万吨,同比2024年1-11月104.13万吨减少6.03万吨(降幅5.79%)。|全球铁合金网
12月15日发布:据全球铁合金网调研及统计数据显示,内蒙古地区32家硅铁生产企业,涉及总产能28.31万吨/月,2025年11月内蒙古硅铁产量14.16万吨,环比2025年10月13.37万吨增加0.79万吨(增幅5.91%);同比2024年11月19.09万吨减少4.93万吨(降幅25.83%),11月达产率50.02%,环比10月47.23%有所增长。与此同时,2025年1-11月内蒙古硅铁产量累计169.70万吨,同比2024年1-11月202.64万吨减少32.94万吨(降幅16.26%)。|全球铁合金网
12月11日发布:据全球铁合金网调研及统计数据显示,甘肃地区18家硅铁生产企业,涉及总产能11.11万吨/月,2025年11月甘肃硅铁产量3.60万吨,环比2025年10月3.62万吨减少0.02万吨(降幅0.55%),同比2025年11月3.21万吨增加0.39万吨(增幅12.15%);11月达产率32.40%,环比10月32.58%微幅下降。与此同时,2025年1-11月甘肃硅铁产量累计37.20万吨,同比2024年1-11月43.19万吨减少5.99万吨(降幅13.87%)。|全球铁合金网
12月10日发布:据全球铁合金网调研及统计数据显示,新疆、四川、山西、云南、重庆(非主产区)10家硅铁生产企业,涉及总产能2.51万吨/月,2025年11月我国非主产区硅铁产量0.74万吨,环比2025年10月0.77万吨减少0.03万吨(降幅3.90%),同比2024年11月1.00万吨减少0.26万吨(降幅26.0%);11月达产率29.48%,环比10月30.68%稍有下降。与此同时,2025年1-11月我国非主产区硅铁产量累计7.04万吨,同比2024年1-11月11.62万吨减少4.58万吨(降幅39.41%)。|全球铁合金网
四、相关产业链方面
本周(12.15-12.19)国内金属镁价格呈现先抑后扬,在多空因素相互交织影响下,最近走势仍旧偏于窄幅震荡,在周初小幅下跌100元/度后,周中短暂低位盘整运行为主,后半周则渐有持续温和回升,价格累计涨幅已达200元/吨。随着最近黑色金属期货飘红上涨,推动镁厂惜售及挺价情绪增强,不过整体涨幅空间或许有限,且后市震荡波动风险犹存。
截止目前,据全球铁合金网了解,99.9%不酸洗金属镁陕西含税出厂现款价格15600-15800元/吨;内蒙古、宁夏含税出厂现款价格15600-15800元/吨;山西太原含税出厂现款价格15700-15900元/吨;山西闻喜含税出厂现款价格15800-16000元/吨;相比上周五,周内价格先跌100元/吨,而后短暂盘整运行,随后又累计涨幅达200元/吨,在跌幅与涨幅相互抵扣后,综合涨幅缩窄至100元/吨,虽然镁厂报价多居高坚挺为主,不过高价成交表现并不太活跃。
综合来看,对于本周镁市保持窄幅震荡波动,较多业者方面也表示尚在情理之中,毕竟周初镁价已刷新近九个月低点,由此可见镁市艰难运行仍可见一斑。部分在上周让价出货回笼资金后,较多镁厂进一步让价意愿有限,对外报价也转为坚挺试探调涨,市场低价货源情况逐步有所减少,毕竟生产及经营已处于艰难境地,且在买涨不买跌心理作用下,部分补货及交单需求也相继进场展开,实单询盘及成交活跃度逐步有所提升,不过考虑到供需基本面仍无明显变化,且下游采购对于高价接受度有限,估计短期内行情进一步涨幅空间有限,甚至在年末及月末资金链偏紧预期下,不排除下周仍存在震荡波动风险与趋势。
五、钢厂招标方面
12月18日(本周四),山东鲁丽钢铁新一轮硅铁招标价格公布,硅铁(Si≥72%、Mn≤0.5%、Cr≤0.5%、P≤0.04%、S≤0.02%、C≤0.2%,粒度10-70mm,H2O≤0.5%,筛下物不超过5%)含税进厂现金定价5660元/吨,招标采购数量400吨,要求交货期2026年1月31日前,交货地址:山东潍坊市寿光市甲方指定仓库。详情点击本网《钢厂招标》栏目查看。
12月17日(本周三),闽源钢铁集团新一轮硅铁、碳化硅采购价格公布,其中FeSi75-B硅铁(加工块)含税进厂现款定价5660元/吨,采购数量500吨;70#碳化硅含税进厂现款定价3000元/吨,,采购数量500吨;详情点击本网《钢厂招标》栏目查看。
12月17日(本周三),酒钢集团不锈钢分公司2025年12月低铝硅铁招标价格及中标企业公布,低铝硅铁(Si≥72%、Al≤0.1%、Mn≤1.0%、P≤0.04%、S≤0.04%、C≤0.04%,粒度:10-80mm≥90%)含税进厂承兑中标价6600元/吨,11月、10月未采购,较之9月6710元/吨价格下跌110元/吨,招标采购数量66吨,中标企业甘肃博沅新材料进出口有限公司,中标总金额435600元(人民币),要求交货期2026年1月10日前。详情点击本网《钢厂招标》栏目查看。
12月15日(本周一),中天钢铁(常州)新一轮硅铁、低钛低铝硅铁招标价格公布,FeSi75-B硅铁(标准块)含税进厂定价5710元/吨(云链),环比之前一轮(12月3日5680元/吨)价格小幅上涨30元/吨,招标采购数量300吨;Ti0.03%低钛低铝硅铁(Ⅲ)含税进厂价8480元/吨(云链),环比之前一轮(12月3日8580元/吨)价格小幅下跌100元/吨,招标采购数量133吨。详情点击本网《钢厂招标》栏目查看。
12月15日(本周一),建龙集团2025年12月硅铁招标价格公布,此次招标采购总量3810吨,环比11月1125吨数量大幅增加2685吨。其中山西区域650吨FeSi75-B硅铁含税进厂承兑定价5510元/吨,环比11月价格小幅下跌20元/吨;承德区域750吨FeSi75-B硅铁含税进厂承兑定价5540元/吨(11月该区域未采购);抚顺区域160吨FeSi75-B硅铁含税进厂承兑定价5660元/吨(新增);黑龙江区域2250吨FeSi75-B硅铁含税进厂承兑定价5855元/吨;环比11月价格小幅下跌20元/吨。详情点击本网《钢厂招标》栏目查看。
| 全球铁合金网——2025年12月钢厂普通硅铁、特殊硅铁招标价格汇总(截止12月19日) | |||||
| 产品名称 | 规格型号 | 钢厂名称 | 价格(元/吨) | 环比涨跌(元/吨) | 备注 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 山东鲁丽钢铁(12月18日) | 5660 | 未知 | 现款,400吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 闽源钢铁集团(12月17日) | 5660 | 未知 | 现款,500吨 |
| 低铝硅铁 | Al≤0.1% | 酒钢不锈钢(12月17日) | 6600 | ↓110 | 承兑,66吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 中天钢铁常州(12月15日) | 5710 | ↑30 | 云链,300吨 |
| 低铝低钛硅铁 | Ti≤0.03% | 8480 | ↓100 | 云链,133吨 | |
| 硅铁 | FeSi75-B | 建龙黑龙江区域(12月15日) | 5855 | ↓20 | 承兑,2250吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 建龙抚顺区域(12月15日) | 5660 | 新增 | 承兑,160吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 建龙承德区域(12月15日) | 5540 | 上月未采 | 承兑,750吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 建龙山西区域(12月15日) | 5510 | ↓20 | 承兑,650吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 天津钢铁(12月12日) | 5490 | ↓160 | 现款,800吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 宝武鄂钢(12月12日) | 5600 | ↓20 | 承兑,400吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 南阳汉冶特钢(12月12日) | 5610 | ↓20 | 承兑,450吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 莱钢永锋钢铁(12月12日) | 5610 | ↓10 | 承兑,500吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 广东韶钢(12月12日) | 5700 | ↓50 | 现款,400吨 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 山西晋钢(12月12日) | 5960 | ↓20 | 承兑,600吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 河北敬业集团(12月12日) | 5660 | ↓20 | 承兑,800吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 建龙西林钢铁(12月12日) | 5660 | ↓20 | 承兑,650吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 安钢集团信阳钢铁(12月12日) | 5660 | ↓20 | 承兑,600吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 南京钢铁(12月11日) | 5650 | ↓80 | 承兑,1200吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 福建三钢(12月11日) | 5698 | ↓91 | 半现款,1000吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 曲靖呈钢钢铁(12月11日) | 5690 | → | 现款,400吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 金盛兰集团(12月11日) | 送湖北5530 | → | 现款,650吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 送广东云浮5700 | → | 现款,700吨 | |
| 硅铁 | FeSi75-B | 送广东河源5730 | ↓10 | 现款,300吨 | |
| 硅铁 | FeSi75-B | 河钢集团(12月11日) | 5660 | ↓20 | 承兑,2750吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 沙钢本部(12月11日) | 5650 | ↓30 | 承兑,常量 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 常熟龙腾特种钢(12月10日) | 5640 | ↓105 | 承兑,1000吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 山钢日照(12月10日) | 5620 | ↓70 | 现款,400吨 |
| 硅铁 | FeSi72Al2.5 | 衡阳华菱钢管(12月9日) | 5700 | → | 承兑,200吨 |
| 硅铁 | FeSi72Al2.0 | 江苏镔鑫钢铁(12月3日) | 5660 | ↑10 | 现款,600吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 中天钢铁常州(12月3日) | 5680 | ↓40 | 云链,300吨 |
| 低铝低钛硅铁 | Ti≤0.03% | 8580 | ↓70 | 云链,100吨 | |
| 硅铁 | FeSi75-B | 金盛兰集团(12月2日) | 送湖北5530 | ↑10 | 现款,800吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 送江苏5550 | ↑10 | 现款,100吨 | |
| 硅铁 | FeSi75-B | 送广东云浮5700 | → | 现款,900吨 | |
| 硅铁 | FeSi75-B | 送广东河源5740 | → | 现款,150吨 | |
| 硅铁 | FeSi72Al2.5 | 衡阳华菱钢管(12月2日) | 5700 | → | 承兑,200吨 |
| 高纯硅铁 | Ti≤0.05% | 新余钢铁(12月2日) | 7480 | ↑150 | 承兑,500吨 |
| 低碳低钛高纯硅铁 | Ti≤0.02% | 新余钢铁(12月1日) | 8590 | ↑270 | 承兑,600吨 |
| 硅铁 | FeSi75Al1.5-B | 新余钢铁(12月1日) | 5700 | ↓70 | 承兑,600吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 广东韶钢(11月28日) | 5750 | ↓50 | 现款,400吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 涟源钢铁(11月27日) | 5700 | → | 承兑,1500吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 湘潭钢铁(11月27日) | 5700 | → | 承兑,1500吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 曲靖呈钢钢铁(11月26日) | 5690 | ↓110 | 现款,400吨 |
| 硅铁 | FeSi75-B | 阳春新钢铁(11月26日) | 5790 | ↑20 | 承兑,200吨 |
六、后市预测方面
从周内钢厂新一轮招标采购形势发展来看,周内部分72#硅铁(标准块)招标含税进厂价在5510-5585元/吨不等,较之上周主流招标价格5530-5730元/吨区间稍有震荡扩宽,不过环比上轮价格仍是稍显涨跌各异,只是整体调整幅度均相对较小,终端钢厂对于高价原料接受度有限,招标价格也多以稳中小幅震荡调整。且钢招采购需求释放与进展节奏缓慢,下游交投氛围仍旧不温不火,进入冬季后市场活跃度不足,终端实际采购仍以刚需为主。
虽然有关高耗能管控政策再次出台,给市场带来一定偏向乐观情绪支撑,且部分产区工厂减产、减产及停炉情况持续增多,拉动现货市场低价惜售及挺价盼涨情绪有所增强,不过贸易商方面跟进及追涨意愿表现相对不足,且年末行业资金链偏紧状况对于涨幅形成抑制,再加之下游钢厂钢厂盈利和铁水产量下降,直接导致对于原料需求欠佳且拖累价格。随着需求端释放持续不温不火状态,市场对未来需求预期表现并不乐观,后市价格进一步走向或许仍旧有待观察。
上一条:发达经济体货币宽松政策走向转折点