新闻资讯
news
13085163156
07176552096
07176561008
07176561008
07176568331
07176560961
发布时间:2026-04-20 17:12:28 浏览次数:49次
20日:周初硅铁价格再度稳中下跌整理,目前主产区75硅铁自然块含税出厂价格5900-6000元/吨(跌50);72硅铁自然块含税出厂价格5400-5500元/吨(平);随着下游镁价下降至1.7万关口上下,75硅铁价格也多理性回归到6000元/吨关口下方;而72硅铁价格暂且保持弱稳为主,期货盘面价格偏于窄幅震荡波动,今早主力盘面稍有上涨至5720元/吨上方波动,不过对于现货市场走势影响作用相对有限,后市关注五一节前钢招备货量价形势发展。|全球铁合金网
20日:99.9%金属镁价格:陕西、宁夏、内蒙16900-17100元/吨(平);太原17000-17200元/吨(平);闻喜17100-17300元/吨(平);周初,国内金属镁市场暂且弱势持稳运行,整体行情暂无明显波动迹象,毕竟先前两周累计跌幅已达500-600元/吨,随着镁价下降至1.7万元/吨关口敏感位置,主流镁厂进一步让价意愿有所减弱,不过下游需求端表现却是持续疲弱,且月末行业资金链存在收紧预期,导致短期内走势或许仍旧难言乐观。|全球铁合金网
20日:周初冶金级金属硅价格保持稳定,虽然最近期货价格连续小幅上涨,但是对于现货市场提振效应有限,一方面整体供需形势发展并不太理想,西北地区大型硅厂临时检修炉子已复产;另外一方面原料、辅料等成本端偏于震荡,且月末行业资金链状况面临收紧预期。目前553不通氧昆明价8700-8900元/吨(平)、四川出厂价8800-9000元/吨(平)、港口价9000-9200元/吨(平);553通氧昆明价8800-9000元/吨(平)、港口价9000-9300元/吨(平);441昆明价9000-9200元/吨(平)、港口价9200-9500元/吨(平);3303昆明价10000-10200元/吨(平)、港口价10200-10500元/吨(平)。|全球铁合金网
20日:周初化学级金属硅价格以稳为主,受宏观层面情绪影响,期货价格持续小幅上涨,不过期现仍旧存在一定价差,部分期现商去库存操作积极,对于现货市场走势影响有限,业者方面对于后市更多偏于谨慎观望为主,静观后续供需形势进一步发展与变化动向。目前421金属硅云南出厂价9200-9400元/吨(平),广州港交货价9400-9600元/吨(平),天津港交货价9300-9500元/吨(平),发往有机硅工厂含税承兑包到价(含运费)9600-9800元/吨(平)。|全球铁合金网
20日:周初等外硅价格继续平稳前行,市场整体暂无明显波动现象,询盘及成交表现仍旧平淡,短期内涨跌两难局面难以打破。目前97等外硅(Fe大于1.8%,Ca大于0.5%)价格8200-8400元/吨(平);97等外硅(Fe1.5-1.8%,Ca小于0.3%)价格8300-8500元/吨(平);97等外硅(Fe1.3-1.5%,Ca小于0.3%)价格8400-8600元/吨(平)。|全球铁合金网
20日:周初硅钙价格继续小幅上涨,硅钡价格暂且持稳为主,目前国标Ca1硅钙价格9400-9600元/吨(涨100),国标Ca2硅钙价格9200-9400元/吨(涨100);国标30#硅钡价格6800-7000元/吨(平),国标28#硅钡价格6600-6800元/吨(平),4-6#低硅钡价格6000-6200元/吨(平)。|全球铁合金网
20日:鞍钢股份2026年4月硅铁招标价格公布,FeSi75AL2.0-B硅铁含税进厂承兑定价5980元/吨,环比3月价格小幅上涨30元/吨,招标采购数量1235吨(本部500吨、鲅鱼圈400吨、本钢板材200吨、本溪北营钢铁100吨、鞍钢朝阳钢铁35吨),环比3月数量增加285吨,要求交货期2026年5月20日前。详情点击本网《钢厂招标》栏目查看。|全球铁合金网
20日:上周末端(4月17日),常熟龙腾特种钢新一轮硅铁招标价格公布,FeSi75-B硅铁(加工块)含税进厂承兑定价5820元/吨,环比之前一轮(3月31日6250元/吨)价格下跌430元/吨,招标采购数量1000吨,要求交货期2026年5月15日前。详情点击本网《钢厂招标》栏目查看。|全球铁合金网
20日:上周末端(4月17日),中南股份(广东韶钢)2026年4月高纯硅铁招标招标价格公布,高纯硅铁(Si≥75%、Al≤0.03%、Ti≤0.02%、Mn≤0.7%、Cr≤0.5%、C≤0.04%、P≤0.02%、S≤0.01%、Ca≤0.05%,粒度:10-50mm,10筛下物≤5%,50筛下物≤5%)含税进厂现汇定价8383元/吨,环比之前一轮(3月13日8450元/吨)价格小幅下跌67元/吨,招标采购数量70吨,要求交货期2026年5月31日前。详情点击本网《钢厂招标》栏目查看。|全球铁合金网
20日:今日,山钢日照2026年5月硅铁招标启动,据悉此次75B硅铁招标数量500吨,报名截止时间2026年4月21日15:30,报价截止时间2026年4月21日16:30,要求交货期2026年6月10日前,交货地址:山东省日照市东港区。详见本网《钢厂招标》栏。|全球铁合金网
20日:据全球铁合金网调研及统计数据显示,全国五大主产区(内蒙古、陕西、青海、宁夏、甘肃)及非主产区(新疆、四川、山西、云南、重庆)共计130家硅铁生产企业,涉及总产能94.03万吨/月,2026年3月我国硅铁产量37.12万吨(其中内蒙古14.2万吨、宁夏8.2万吨、青海5.11万吨、甘肃3.72万吨、陕西5.67万吨,非主产区0.67万吨),环比2026年2月38.1万吨减少0.98万吨(降幅2.57%);同比2025年3月45.62万吨减少8.5万吨(降幅18.63%);其中2026年3月达产率39.48%,环比2026年2月40.52%稍有下降。2026年1-3月(一季度)我国硅铁产量累计114.37万吨(其中内蒙古42.45万吨、宁夏26.64万吨、青海14.77万吨、甘肃10.65万吨、陕西18.32万吨,非主产区1.54万吨),同比2025年1-3月(一季度)138.62万吨(其中内蒙古56.21万吨、宁夏25.09万吨、青海25.4万吨、甘肃9.31万吨、陕西20.86万吨,非主产区1.75万吨)减少24.25万吨(降幅17.49%)。|全球铁合金网
17日:2026年4月17日硅铁SF2607开盘价5712,最高价5728,最低价5674,收盘价5700跌14,结算价5700跌14,成交量131723手,持仓量223280手,增仓量3691手,成交额375334.90万元;仓单数量总计11097张,较上一交易日减少290张,有效预报仓单总计1574张。|全球铁合金网
17日:2026年4月17日工业硅期货2605合约收盘价8550元/吨,上涨70元/吨,涨幅0.83%,开盘价8480元/吨,最高价8555元/吨,最低价8435元/吨,成交量75959手,持仓量75120手。2026年4月17日工业硅期货2606合约收盘价8555元/吨,上涨65元/吨,涨幅0.77%,开盘价8485元/吨,最高价8560元/吨,最低价8460元/吨,成交量14733手,持仓量59977手。2026年4月17日工业硅期货2607合约收盘价8575元/吨,上涨50元/吨,涨幅0.59%,开盘价8585元/吨,最高价8590元/吨,最低价8485元/吨,成交量4218手,持仓量32767手。2026年4月17日工业硅期货2608合约收盘价8610元/吨,上涨90元/吨,涨幅1.06%,开盘价8555元/吨,最高价8615元/吨,最低价8520元/吨,成交量1226手,持仓量15819手。2026年4月17日工业硅期货2609合约收盘价8630元/吨,上涨55元/吨,涨幅0.64%,开盘价8565元/吨,最高价8645元/吨,最低价8540元/吨,成交量95594手,持仓量180971手。|全球铁合金网
17日:据全球铁合金网调研及统计数据显示,陕西地区30家硅铁生产企业,涉及总产能14.97万吨/月,2026年3月陕西硅铁产量5.67万吨,环比2026年2月6.21万吨减少0.54万吨(降幅8.70%);同比2025年3月6.51万吨减少0.84万吨(降幅12.90%)。2026年3月达产率37.88%,环比2026年2月41.48%稍有下降。2026年1-3月(一季度)陕西硅铁产量累计18.32万吨,同比2025年1-3月(一季度)20.86万吨减少2.54万吨(降幅12.18%)。|全球铁合金网
17日:据全球铁合金网调研及统计数据显示,青海地区19家硅铁生产企业,涉及总产能14.29万吨/月,2026年3月青海硅铁产量5.11万吨,环比2026年2月4.68万吨增加0.43万吨(增幅9.19%);同比2025年3月8.30万吨减少3.19万吨(降幅38.43%)。2026年3月达产率35.76%,环比2026年2月32.75%稍有增长。2026年1-3月(一季度)青海硅铁产量累计14.77万吨,同比2025年1-3月(一季度)25.40万吨减少10.63万吨(降幅41.85%)。|全球铁合金网
16日:据全球铁合金网调研及统计数据显示,宁夏地区21家硅铁生产企业,涉及总产能22.84万吨/月,2026年3月宁夏硅铁产量8.20万吨,环比2026年2月8.95万吨减少0.75万吨(降幅8.38%),同比2025年3月8.91万吨减少0.71万吨(降幅7.97%);2026年3月达产率35.90%,环比2026年2月39.19%有所下降。2026年1-3月(一季度)宁夏硅铁产量累计26.64万吨,同比2025年1-3月(一季度)25.09万吨增加1.55万吨(增幅6.18%)。|全球铁合金网
16日:据全球铁合金网调研及统计数据显示,甘肃地区18家硅铁生产企业,涉及总产能11.11万吨/月,2026年3月甘肃硅铁产量3.27万吨,环比2026年2月3.65万吨减少0.38万吨(降幅10.41%),同比2025年3月4.11万吨减少0.84万吨(降幅20.44%);2026年3月达产率29.43%,环比2026年2月32.85%有所下降。2026年1-3月(一季度)甘肃硅铁产量累计10.65万吨,同比2025年1-3月(一季度)9.31万吨增加1.34万吨(增幅14.39%)。|全球铁合金网
15日:据全球铁合金网调研及统计数据显示,内蒙古地区32家硅铁生产企业,涉及总产能28.31万吨/月,2026年3月内蒙古硅铁产量14.20万吨,环比2026年2月14.17万吨增加0.03万吨(增幅0.21%);同比2025年3月18.52万吨减少4.32万吨(降幅23.33%),2026年3月达产率50.16%,环比2026年2月50.05%微幅增长。2026年1-3月(一季度)内蒙古硅铁产量累计42.45万吨,同比2025年1-3月(一季度)56.21万吨减少13.76万吨(降幅24.48%)。|全球铁合金网
14日:据全球铁合金网调研及统计数据显示,新疆、四川、山西、云南、重庆(非主产区)10家硅铁生产企业,涉及总产能2.51万吨/月,2026年3月我国非主产区硅铁产量0.67万吨,环比2026年2月0.44万吨增加0.23万吨(增幅52.27%),同比2025年3月0.67万吨持平(没有环比增减幅度);2026年3月达产率26.69%,环比2026年2月17.53%有所增长。2026年1-3月(一季度)我国非主产区硅铁产量累计1.54万吨,同比2025年1-3月(一季度)1.75万吨减少0.21万吨(降幅12.0%)。