2024年五一假期期间,电解锰市场持续坚挺运行,五一期间市场备货情况增多,市场询盘活跃,现货价格多随节前钢招定价保持坚挺,观望节后其他大厂钢招定价指引变更。历年五一前后假期电解锰市场价格变动幅度较小,价差波动在100-200元/吨左右。据Mysteel调研,2024年五一期间全国电解锰市场坚挺运行,市场询盘活跃,生产端输出良好,预计节后电解锰市场将持续坚挺运行。
Mysteel电解锰五一前后价格表现 |
年份 | 节前(元/吨) | 节后一周(元/吨) | 节后二周(元/吨) |
2018年 | 12050 | 11900 | 12250 |
2019年 | 13350
| 13350 | 13250
|
2020年 | 10550 | 10600
| 10700 |
2021年 | 16250 | 16250 | 16100 |
2022年 | 15650 | 15650 | 15100 |
2023年 | 14850 | 14850 | 14950 |
2024年 | 12400 | ? | ? |
二、电解锰市场供需情况
五一期间生产端持续正常输出,大多数电解锰厂多维持节前生产状态,开工率保持稳定,需求端不锈钢需求较为弱势,据Mysteel统计,2024年4月国内43家不锈钢厂粗钢产量323.92万吨,月环比增加8.22万吨,月环比增加2.6%,同比增加15.16%。其中:200系96.32万吨,月环比增加3.18万吨,月环比增加3.41%,同比增加6.4%;5月排产331.66万吨,月环比增加2.39%,同比增加6.15%。其中:200系97.02万吨,月环比增加0.73%,同比减少2.36%;目前电解锰市场供需矛盾仍存,下游需求成交一般,市场整体交易氛围较为冷清。
2024年4月部分钢厂招标价格汇总 |
钢厂 | 品种 | 采购规格 | 招标价格(元/吨) | 招标数量(吨) | 备注 |
江苏某钢厂 | 金属锰锭 | JMn96.5 | 13050 | 常量 | 承兑含税到厂 |
鞍钢联众(广州) | 电解锰 | DJMn99.7 | - | 1530 | 现金 |
酒钢不锈钢 | 电解锰 | DJMn99.7 | - | 68 | 现金 |
湘潭钢铁 | 金属锰球 | JMn97 | 12450 | 800 | 承兑含税到厂 |
宝钢(宝山基地) | 金属锰球 | JMn97 | 12700 | 800 | 承兑含税到厂 |
宝钢(湛江基地) | 电解锰 | DJMn99.7 | 12500 | 1500 | 承兑含税到厂 |
宝钢(武汉钢铁) | 低碳金属锰球 | JMn97 | 12550 | 600 | 承兑含税到厂 |
宝钢(梅山基地) | 金属锰锭 | JMn97 | - | 100 | 承兑含税到厂 |
抚顺特钢 | 电解锰 | DJMn99.7 | - | 130 | 承兑含税到厂 |
宝钢(宝山基地) | 金属锰锭 | JMn97 | 12700 | 2400 | 承兑含税到厂 |
山钢集团(莱芜) | 金属锰锭 | JMn97 | 12900 | 290 | 现金 |
山钢集团(日照) | 金属锰锭 | JMn97 | 12900 | 2000 | 承兑含税到厂 |
新余钢铁 | 金属锰锭 | JMn97 | 12800 | 200 | 承兑含税到厂 |
新疆八钢 | 金属锰锭 | JMn97 | - | 120 | 承兑含税到厂 |
烧结锰球 | JMn97 | - | 120 | 承兑含税到厂 |
宝钢(武汉钢铁) | 低碳金属锰球 | JMn97 | 12500 | 300 | 承兑含税到厂 |
宝钢(宝山基地) | 金属锰球 | JMn97 | 12600 | 400 | 承兑含税到厂 |
日钢营口中板 | 金属锰锭 | JMn97 | - | 33 | 承兑含税到厂 |
鞍钢股份 | 金属锰锭 | JMn97 | 13200 | 450 | 承兑含税到厂 |
烧结锰球 | JMn97 | - | 200 | 承兑含税到厂 |
宝武鄂钢 | 金属锰锭 | JMn97 | 12600 | 100 | 承兑含税到厂 |
首钢股份 | 电解锰 | DJMn99.7 | 12700 | 3000 | 承兑含税到厂 |
河钢集团 | 电解锰 | DJMn99.7 | 12700 | 1566 | 承兑含税到厂 |
马鞍山钢铁 | 电解锰 | DJMn99.7 | 12650 | 500 | 承兑含税到厂 |
安钢股份 | 电解锰 | DJMn99.7 |
| 70 | 承兑含税到厂 |
攀钢西钢(西昌) | 低氮金属锰锭 | JMn97 |
| 480 | 承兑含税到厂 |
江苏某钢厂 | 金属锰锭 | JMn96.5 | 12750 | 常量 | 承兑含税到厂 |
连源钢铁 | 金属锰锭 | JMn97 | 12750 | 400 | 承兑含税到厂 |
辽宁某大型钢厂 | 金属锰锭 | JMn97 | 13200 | 650 | 承兑含税到厂 |
宝钢(宝山基地) | 电解锰 | DJMn99.7 | 12550/12700 | 1400 | 承兑含税到厂 |
三、电解锰生产成本支撑
五一期间工厂基本保持正常开工状态,原料端需求依旧,且锰矿价格、电费及环保等因素并未有所减弱,叠加五一期间物流相对减少,推升电解锰现金生产成本。虽需求端稍显弱势,受成本支撑,电解锰市场价格围绕在12300-12500元/吨左右,且业内盼涨氛围明显,低价货源难寻,需求端询盘活跃,继续观望市场走向。
四、总结及展望
受下游不锈钢市场较弱影响,电解锰供需矛盾持续,受行海外矿及锰系合金行情上涨影响,电解锰行情走势回暖,需求端钢招定价给目前市场行情带来较为良好的支撑,受近期原料端强势上涨影响,电解锰需求由小幅提升,预计五一假期节电解锰市场价格围绕在12300-13000元/吨附近展开,且不锈钢对于电解锰的需求量也有所上升,虽钢材端持续减产,预计特钢的需求量不会有所缩减,这对于电解锰市场来说还是一个向好的预期,节后市场还要观望下游市场整体需求情况并寻求机会持续向上发展。