新闻资讯
news
13085163156
07176552096
07176561008
07176561008
07176568331
07176560961
发布时间:2024-11-25 16:25:32 浏览次数:337次
本周,国内金属硅价格呈现弱稳盘整,等外硅价格则理性下跌整理。其中冶金级金属硅、化学级金属硅价格暂无明显波动,虽然整体供需均有减量现象,但是偏于失衡格局难以改善,且年末行业资金链相对偏紧,导致硅价上涨存在明显阻力,供需双方僵持博弈状态未改,短期内行情波动空间性有限,期货盘面价格窄幅震荡波动,局部地区刚需订单成交,但是多以小单交易为主,需求表现仍旧相对偏淡,下游采购谨慎态度未改;等外硅价格则再度累计跌幅达200元/吨,近两周累计跌幅已达300元/吨,价格也重回9月上旬低位水平,不过进一步下探空间相对有限。
一、冶金级金属硅市场方面:冶金级金属硅价格保持弱稳盘整,周内行情暂无明显波动迹象,虽然整体供需均有减量现象,但是偏于失衡格局难以改善,且年末行业资金链相对偏紧,导致硅价上涨存在明显阻力,供需双方僵持博弈状态未改,短期内行情波动空间性有限,中远期动向仍有待进一步观察。目前553不通氧昆明价11300-11500元/吨(平)、四川出厂价11300-11500元/吨(平)、港口价11500-11700元/吨(平);553通氧昆明价11500-11700元/吨(平)、港口价11600-11900元/吨(平);441昆明价11700-11900元/吨(平)、港口价11800-12100元/吨(平);3303昆明价12600-12800元/吨(平)、港口价12700-13000元/吨(平);2202低磷低硼福建出厂价18500-19500元/吨(平)。|全球铁合金网
二、化学级金属硅市场方面:化学级金属硅价格仍无波动迹象,周内现货行情暂无明显变化,期货盘面价格窄幅震荡波动,局部地区刚需订单成交,但是多以小单交易为主,需求表现仍旧相对偏淡,下游采购谨慎态度未改。目前421金属硅云南出厂价12200-12400元/吨(平),广州港交货价12400-12600元/吨(平),天津港交货价12400-12600元/吨(平),发往有机硅工厂含税承兑包到(含运费)12700-12900元/吨(平)。|全球铁合金网
三、等外硅市场方面:等外硅价格呈现弱势暂稳运行,周内累计跌幅再达200元/吨,近两周累计跌幅已达300元/吨,价格也重回9月上旬低位水平,不过进一步下探空间相对有限。目前97等外硅(Fe大于1.8%,Ca大于0.5%)价格10000-10200元/吨(平);97等外硅(Fe1.5-1.8%,Ca小于0.3%)价格10200-10400元/吨(平);97等外硅(Fe1.3-1.5%,Ca小于0.3%)价格10400-10600元/吨(平)。|全球铁合金网
四、期货市场方面:1、2024年11月22日(本周五)工业硅期货2412合约收盘价12345元/吨,下跌85元/吨,跌幅0.68%,开盘价12440元/吨,最高价12515元/吨,最低价12340元/吨,成交量11886手,持仓量36656手。2024年11月22日工业硅期货2501合约收盘价12270元/吨,下跌135元/吨,跌幅1.09%,开盘价12420元/吨,最高价12475元/吨,最低价12265元/吨,成交量227593手,持仓量174086手。2024年11月22日工业硅期货2502合约收盘价12290元/吨,下跌135元/吨,跌幅1.09%,开盘价12435元/吨,最高价12485元/吨,最低价12285元/吨,成交量66650手,持仓量45077手。2024年11月22日工业硅期货2503合约收盘价12320元/吨,下跌155元/吨,跌幅1.24%,开盘价12445元/吨,最高价12505元/吨,最低价12310元/吨,成交量16683手,持仓量8490手。|全球铁合金网
2、2024年11月21日(本周四)工业硅期货2412合约收盘价12415元/吨,上涨115元/吨,涨幅0.93%,开盘价12405元/吨,最高价12510元/吨,最低价12350元/吨,成交量18751手,持仓量39215手。2024年11月21日工业硅期货2501合约收盘价12420元/吨,上涨60元/吨,涨幅0.49%,开盘价12450元/吨,最高价12500元/吨,最低价12320元/吨,成交量177164手,持仓量168617手。2024年11月21日工业硅期货2502合约收盘价12435元/吨,上涨50元/吨,涨幅0.40%,开盘价12410元/吨,最高价12525元/吨,最低价12350元/吨,成交量41687手,持仓量41802手。2024年11月21日工业硅期货2503合约收盘价12460元/吨,上涨50元/吨,涨幅0.40%,开盘价12420元/吨,最高价12550元/吨,最低价12385元/吨,成交量6626手,持仓量7511手。|全球铁合金网
3、2024年11月20日(本周三)工业硅期货2412合约收盘价12415元/吨,上涨100元/吨,涨幅0.81%,开盘价12315元/吨,最高价12455元/吨,最低价12265元/吨,成交量31290手,持仓量42727手。2024年11月20日工业硅期货2501合约收盘价12420元/吨,上涨120元/吨,涨幅0.98%,开盘价12340元/吨,最高价12450元/吨,最低价12250元/吨,成交量208029手,持仓量165710手。2024年11月20日工业硅期货2502合约收盘价12435元/吨,上涨125元/吨,涨幅1.02%,开盘价12330元/吨,最高价12470元/吨,最低价12280元/吨,成交量58758手,持仓量42163手。2024年11月20日工业硅期货2503合约收盘价12460元/吨,上涨130元/吨,涨幅1.05%,开盘价12365元/吨,最高价12490元/吨,最低价12305元/吨,成交量5344手,持仓量7014手。|全球铁合金网
4、2024年11月19日(本周二)工业硅期货2412合约收盘价12320元/吨,下跌20元/吨,跌幅0.16%,开盘价12450元/吨,最高价12450元/吨,最低价12205元/吨,成交量51720手,持仓量45964手。2024年11月19日工业硅期货2501合约收盘价12310元/吨,下跌35元/吨,跌幅0.28%,开盘价12405元/吨,最高价12430元/吨,最低价12190元/吨,成交量205096手,持仓量171649手。2024年11月19日工业硅期货2502合约收盘价12340元/吨,下跌25元/吨,跌幅0.20%,开盘价12415元/吨,最高价12440元/吨,最低价12225元/吨,成交量42798手,持仓量42097手。2024年11月19日工业硅期货2503合约收盘价12375元/吨,下跌20元/吨,跌幅0.16%,开盘价12450元/吨,最高价12450元/吨,最低价12250元/吨,成交量13179手,持仓量6623手。|全球铁合金网
5、2024年11月18日(本周一)工业硅期货2412合约收盘价12380元/吨,下跌10元/吨,跌幅0.08%,开盘价12335元/吨,最高价12450元/吨,最低价12230元/吨,成交量66701手,持仓量57641手。2024年11月18日工业硅期货2501合约收盘价12380元/吨,上涨15元/吨,涨幅0.12%,开盘价12330元/吨,最高价12450元/吨,最低价12220元/吨,成交量164412手,持仓量161728手。2024年11月18日工业硅期货2502合约收盘价12405元/吨,上涨25元/吨,涨幅0.02%,开盘价12390元/吨,最高价12470元/吨,最低价12250元/吨,成交量30874手,持仓量38803手。2024年11月18日工业硅期货2503合约收盘价12410元/吨,上涨25元/吨,涨幅0.02%,开盘价12330元/吨,最高价12495元/吨,最低价12260元/吨,成交量5193手,持仓量5908手。